レンタル商品
トラックスケール スーパーJUMBO MAX
商品名 | トラックスケール スーパーJUMBO MAX | |
---|---|---|
メーカ | (株)守隨本店 | |
タイプ | 静止計量(トラックスケール仕様) | 通過計量(軸重計仕様) |
型番 | SJ※(※にPAD数-ひょう量) (SJ2-10 / SJ2-15 / SJ4-10 / SJ4-15 / SJ6-15) |
SJ※M(※にPAD数-ひょう量) (SJ2-10M / SJ2-15M) |
パット幅 | 900 mm | |
秤量 | 10 t・15 t(1PADあたり) | |
最小単位 | 10 kg | |
パット数 | 2 PAD・4 PAD・6 PAD・8 PAD (最大ひょう量120 t) |
2 PAD(8軸まで) |
総合精度 | ±0.1 % F/S(全軸同時計量) | ±3 ~ 5 % F/S |
安全過荷重 | 秤量の150 % | |
温度 | -10 ℃ ~ +40 ℃ | |
ディスプレイ | 5桁LCD LEDバックライト | |
外形寸法(mm) | 1,050 × 840 × 43 | |
載台計量部(mm) | 900 × 500 × 33 | |
自重(1PADあたり) | 約26 kg(スロープを除く) (データボックス) 約2.7 kg |
|
充電器・バッテリー | 充電器:AC/DC 5 V 1 A バッテリー:リチウムイオンバッテリー (データボックス) 充電器:AC/DC 12 V 2 A バッテリー:リチウムイオンバッテリー |
|
連続使用時間 | 約500 時間 (データボックス) 約80 時間 |
|
付属品 | スロープ(各パットに2枚) (データボックス) 専用USBメモリ |
|
防水機能 | IP66 | |
ディスプレイ | TFT4.3 インチ フルカラーLCD | |
プリンター | サーマルプリンター | |
主な印字内容 | 日時・伝票番号・車番(10桁まで) 総重量・空車重量・正味重量 |
日時・伝票番号・車番(10桁まで) 各軸・各車輪・左右バランス |
登録機能 | 車番・滞留車登録 ※1000台まで可能 |